上海社会科学院2018年博士研究生入学考试拟录取名单公示
各位考生:根据《教育部关于做好2018年全国博士研究生招生录取工作的通知》等文件精神,我院按照《上海社会科学院2018年博士研究生招生复试工作方案》组织完成2018年博士研究生招生复试录取工作。现将拟录取名单进行网上公示。
本次公示名单为各所提交的拟录取名单,正式录取名单需结合体检和政审结果,并待上级主管部门录检通过后才能确定,最终确定时间约6月下旬。如有拟录取考生未通过体检、政治审查及上级录取审核,我办将情况反馈给考生所在研究所和考生本人,务请拟录取考生在收到录取通知书之前保持电话畅通。录取通知书将在6月下旬由我办统一寄发。
有关体检及拟录取手续办理程序请6月中旬关注研究生院网站后续通知。
接受拟录取通知的同学请于6月11日晚24点前回复到yzb@sass.org.cn确认,主题格式为:研究所+姓名+专业+手机号。
(若有公示的拟录取考生申请放弃,则按各专业复试成绩依次替补录取。
上海社会科学院研究生招生办公室
2018年6月6日
| 2018年上海社会科学院博士研究生拟录取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 复试专业 | 研究所 | 备注 |
| 1 | 窦大鹏 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
| 2 | 刘锐 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
| 3 | 宋方钊 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | |
| 4 | 谭晓鸣 | 男 | 经济思想史 | 经济思想史 | 经济所 | |
| 5 | 许望伟 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | |
| 6 | 赵晶 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | |
| 7 | 黄春芳 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | |
| 8 | 张晓溪 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | |
| 9 | 张鹏 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | |
| 10 | 张良 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | |
| 11 | 尹岗 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | |
| 12 | 王艺婧 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | |
| 13 | 吴双 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | |
| 14 | 胡富华 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 15 | 胡卫纲 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 16 | 杨洁 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 17 | 牟灵芝 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 18 | 徐乾宇 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 19 | 胡文佳 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 20 | 王建玲 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 21 | 刘建斌 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 22 | 孙迪 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 23 | 肖博一 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 24 | 徐思行 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | |
| 25 | 兰宇新 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
| 26 | 邓晓东 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
| 27 | 徐逸伦 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
| 28 | 于湘人 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
| 29 | 孙新生 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | |
| 30 | 刘晓佳 | 女 | 世界中国学研究 | 世界中国学研究 | 中马所 | |
| 31 | 王菁 | 女 | 世界中国学研究 | 世界中国学研究 | 中马所 | |
| 32 | 李天驹 | 男 | 世界中国学研究 | 世界中国学研究 | 中马所 | |
| 33 | 李鑫妍 | 女 | 世界中国学研究 | 世界中国学研究 | 中马所 | |
| 34 | 唐巧盈 | 女 | 世界中国学研究 | 世界中国学研究 | 中马所 | |
| 35 | 马艺瑗 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 免试攻博 |
| 36 | 郭海生 | 男 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | 免试攻博 |
| 37 | 李泽众 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | 硕博连读 |
| 38 | 惠佩瑶 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 世经所 | 免试攻博 |
| 39 | 赵嫚 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 40 | 潘秋晨 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 41 | 蔡均 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 42 | 余全明 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 43 | 底晶 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 44 | 余小燕 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 45 | 刘波 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 免试攻博 |
| 46 | 蔡晓倩 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 免试攻博 |
| 47 | 陈兰馨 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 免试攻博 |






