内蒙古民族大学2019年博士研究生招生专业目录
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生简章、考博专业目录、考博参考书目、及导师联系方式,考博专家推荐书,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道,内蒙古民族大学2019年博士研究生招生专业目录内容如下:
内蒙古民族大学2019年博士研究生招生专业目录
001通信与信息工程学院(信息与通信工程一级学科,拟招生40人) | |||
专业代码及名称:081001通信与信息系统 联系人:王老师,电话:025-83492423 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
朱洪波 | 1.移动通信与无线通信 | ①1001 英语 | 产业教授合作导师:姜汉斌 |
杨龙祥 | ②2001 通信原理 | ||
朱琦 | 2002 数字信号处理 | ||
尹浩 | (②二选一) | ||
朱晓荣 | ③3002 随机过程 | ||
徐友云 | 3003 计算机网络 | ||
朱洪波 | 2.物联网与未来网络 | 3020 移动通信 | |
杨龙祥 | (③三选一) | ||
朱琦 | |||
曹自平 | |||
王玉峰 | |||
朱晓荣 | |||
朱洪波 | 3.无线通信与电磁兼容 | ||
吕文俊 | |||
宋荣方 | 4.宽带无线通信 | ||
潘甦 | |||
王文鼐 | |||
徐友云 | |||
潘甦 | 5.下一代网络 | ||
peter Grünberg* | 6.声子激光理论 | ||
王永进 | 7.智能光波通信 | ||
陈健 | |||
曹自平 | |||
谢继东 | 8.卫星通信技术 | ||
张更新 | |||
001通信与信息工程学院(信息与通信工程一级学科,拟招生40人) | |||
专业代码及名称:081002信号与信息处理 联系人:王老师,电话:025-83492423 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
杨震 | 1.无线通信与网络信号处理 | ①1001 英语 | 产业教授合作导师:陈小星 |
王保云 | ②2001 通信原理 | ||
赵生妹 | 2002 数字信号处理 | ||
张玲华 | (②二选一) | ||
朱卫平 | ③3002 随机过程 | ||
邹玉龙 | 3003 计算机网络 | ||
李飞 | 3021 语音信号处理 | ||
桂冠 | 3022 数字图像处理 | ||
林敏 | (③四选一) | ||
杨震 | 2.语音处理与现代语音通信 | ||
张玲华 | |||
刘峰 | 3.图像处理与网络视频传输 | ||
卢官明 | |||
王友国 | 4.智能信号与信息处理 | ||
刘峰 | 5.多媒体通信与信息处理 | ||
李海波 | |||
周亮 | |||
桂冠 | |||
赵生妹 | 6.量子信号与信息处理 | ||
李飞 | |||
王琴 | 7.量子光学与量子通信 | ||
郭光灿* | |||
盛宇波 | |||
王瑾 | |||
王俊 | 8.医学信号处理 | ||
张登银 | 9.无线通信与智能信号处理 | ||
桂冠 | |||
004计算机学院/软件学院(信息与通信工程一级学科,拟招生40人) | |||
专业代码及名称:0810Z1信息安全 联系人:蔡老师,电话:025-83492451 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
蒋国平 | 1.复杂网络与混沌信息安全技术 | ①1001英语 | 7位导师均可在四个研究方向招生。 |
吴蒙 | 2.无线网络与信息安全 | ②2001通信原理 | |
杨庚 | 3.计算机通信网与安全 | 2002数字信号处理 | |
荆晓远 | 4.信息安全理论与技术 | (②二选一) | |
宋玉蓉 | ③3002随机过程 | ||
王化群 | 3003计算机网络 | ||
黄海平 | 3019软件基础 | ||
(③三选一) | |||
005自动化学院(信息与通信工程一级学科,拟招生40人) | |||
专业代码及名称:0810J1信息获取与控制 联系人:王老师,电话:025-85866506 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
蒋国平 | 1.复杂网络与控制 | ①1001英语 | 5位导师均可在四个研究方向招生。 |
岳东 | 2.网络化协调控制 | ②2001通信原理 | |
孙雁飞 | 3.未来网络数据处理与智能管控 | 2002数字信号处理 | |
窦春霞 | 4.智能电网大数据分析与控制 | (②二选一) | |
肖敏 | ③3002随机过程 | ||
3003计算机网络 | |||
3017电力系统分析 | |||
3018自动控制原理 | |||
(③四选一) | |||
007物联网学院(信息与通信工程一级学科,拟招生40人) | |||
专业代码及名称:0810Z2信息网络 联系人:于老师,电话:025-83535107 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
孙力娟 | 1.基于通信网络的计算机软件技术 | ①1001英语 | 产业教授合作导师:陈晓天、施荣庆、侯军、奚加荣、罗立群、吴伟 |
陈国良 | ②2001通信原理 | ||
孙知信 | 2.网络安全技术 | 2002数字信号处理 | |
徐小龙 | (②二选一) | ||
张登银 | 3.现代通信网络与信息处理 | ③3002随机过程 | |
孙知信 | 4.网络通信的理论与技术 | 3003计算机网络 | |
李涛 | 5.网络数据挖掘、大数据分析、机器学习 | 3019软件基础 | |
徐小龙 | (③三选一) | ||
李云 | |||
孙力娟 | 6.物联网与传感网 | ||
肖甫 | |||
徐佳 | |||
陈国良 | 7.高性能计算与大数据理论和技术 | ||
徐小龙 | |||
002电子与光学工程学院/微电子学院 (电子科学与技术一级学科,拟招生19人) | |||
专业代码及名称:080901物理电子学 联系人:周老师,电话 025-85866951 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
颜晓红 | 1.纳功能器件及物理 | ①1001英语 | 2位导师均可在两个研究方向招生。 |
魏昂 | 2.光电子材料及应用 | ②2004数学物理方法 | |
2007综合物理 | |||
2009数值分析 | |||
(②三选一) | |||
③3001高等电磁场理论 | |||
3012光电子学理论与技术 | |||
3013固体物理学 | |||
3014纳米物理学 | |||
(③四选一) | |||
002电子与光学工程学院/微电子学院 (电子科学与技术一级学科,拟招生19人) | |||
专业代码及名称:080902电路与系统 联系人:周老师,电话 025-85866951 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
刘陈 | 1.智能信息处理 | ①1001英语 | |
②2001通信原理 | |||
2002数字信号处理 | |||
(②二选一) | |||
③3002随机过程 | |||
3003计算机网络 | |||
3015 模拟电路 | |||
(③三选一) | |||
002电子与光学工程学院/微电子学院 (电子科学与技术一级学科,拟招生19人) | |||
专业代码及名称:080903微电子学与固体电子学 联系人:周老师,电话 025-85866951 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
郭宇锋 | 1.功率器件与功率集成电路 | ①1001英语 | |
张波* | ②2001通信原理 | ||
郭宇锋 | 2.射频集成电路与系统 | 2002数字信号处理 | |
潘志刚 | 2005半导体物理 | ||
郭宇锋 | 3.远距离无线能量传输与携能通信 | (②三选一) | |
于映 | 4.射频MEMS技术 | ③3001高等电磁场理论 | |
邓巍巍 | 3002随机过程 | ||
3015 模拟电路 | |||
(③三选一) | |||
002电子与光学工程学院/微电子学院 (电子科学与技术一级学科,拟招生19人) | |||
专业代码及名称:080904电磁场与微波技术 联系人:周老师,电话 025-85866951 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
程崇虎 | 1.射频电路与天线 | ①1001英语 | 产业教授合作导师:薛松生 |
薄亚明 | ②2001通信原理 | ||
许锋 | 2003微波技术与天线 | ||
吴柯* | 2004数学物理方法 | ||
祝雷* | (②三选一) | ||
张业荣 | 2.电波传播与电磁散射 | ③3001高等电磁场理论 | |
刘芫健 | |||
张明高* | |||
贲德* | |||
许锋 | 3.计算电磁学和微波无源电路优化方法 | ||
薄亚明 | |||
祝雷* | |||
吴柯* | |||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院(电子科学与技术一级学科,拟招生19人) | |||
专业代码及名称:0809Z1有机电子学 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
黄维 | 1.有机电子材料 | 第一组: | ①4个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。②2位导师均可在四个研究方向招生。 |
陈淑芬 | 2.信息显示技术 | ①1001英语 | |
3.有机光伏技术 | ②2007综合物理 | ||
4.有机场效应晶体管 | ③3004凝聚态物理 | ||
3005光学 | |||
3006量子力学 | |||
(③三选一) | |||
第二组: | |||
①1001英语 | |||
②2008综合化学 | |||
③3007高等有机化学 | |||
3008高等物理化学 | |||
3009高分子化学与物理 | |||
(③三选一) | |||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院(电子科学与技术一级学科,拟招生19人) | |||
专业代码及名称:0809Z2生物电子学 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
汪联辉 | 1.化学与生物传感 | ①1001英语 | 3位导师均可在四个研究方向招生。 |
范曲立 | 2.生物探针 | ②2008综合化学 | |
赵强 | 3.分子成像 | ③3007高等有机化学 | |
4.生物芯片 | 3008高等物理化学 | ||
3009高分子化学与物理 | |||
3010分子生物学 | |||
3011生物化学 | |||
(③五选一) | |||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院(光学工程一级学科,拟招生14人) | |||
专业代码及名称:0803Z1光电信息材料与器件 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
黄维 | 1.光电信息材料 | 第一组: | ①6个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。②14位导师均可在6个方向招生。 |
彭波 | 2.光电信息器件 | ①1001英语 | |
赵强 | 3.信息存储材料 | ②2007综合物理 | |
解令海 | 4.激光与光学器件 | ③3004凝聚态物理 | |
赖文勇 | 5.微纳光子技术 | 3005光学 | |
李兴鳌 | 6.硅基液晶显示 | 3006量子力学 | |
马延文 | (③三选一) | ||
张宏梅 | 第二组: | ||
夏瑞东 | ①1001英语 | ||
刘淑娟 | ②2008综合化学 | ||
王丹 | ③3007高等有机化学 | ||
陈润锋 | 3008高等物理化学 | ||
辛颢 | 3009高分子化学与物理 | ||
王石 | (③三选一) | ||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院(光学工程一级学科,拟招生14人) | |||
专业代码及名称:0803Z2有机与生物光电子学 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
汪联辉 | 1.有机光电子学 | ①1001英语 | 4位导师均可在四个方向招生。 |
樊春海* | 2.纳米生物学 | ②2008综合化学 | |
范曲立 | 3.生物医学光子学 | ③3007高等有机化学 | |
沈清明 | 4.生物医学检测技术 | 3008高等物理化学 | |
3009高分子化学与物理 | |||
3010分子生物学 | |||
3011生物化学 | |||
(③五选一) | |||
002电子与光学工程学院/微电子学院 (光学工程一级学科,拟招生14人) | |||
专业代码及名称:0803J1光电信息工程 联系人:周老师,电话 025-85866951 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
韦玮 | 1.新型光电信息材料及功能器件 | ①1001英语 ②2004数学物理方法 2007综合物理 2008综合化学 (②三选一) ③3008高等物理化学 3012光电子学理论与技术 3016光波导理论 (③三选一) |
产业教授合作导师:陈宇波 |
胡芳仁 | |||
陈鹤鸣 | 2.光通信与光波技术 | ||
李培丽 | 3.高速光通信及其关键器件 | ||
陈鹤鸣 | |||
梁忠诚 | 4.微流控光电子技术 |