各位考生:现将报考我校2023年“申请-考核”制博士研究生,通过研招办形式审核及各学科组水平考核合格的名单公示如下。
| 姓名 | 报名号 | 报考院系 | 报考专业 |
| 魏*凡 | 1003899949 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 马*斌 | 1003899502 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 刘*男 | 1003899506 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 李*婷 | 1003899971 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 李* | 1003899962 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 袁*华 | 1003899981 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 周* | 1003899959 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 祖*政 | 1003899957 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 罗* | 1003899392 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 孙*烨 | 1003899291 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 孙* | 1003899954 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 何*琦 | 1003899939 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 尹*港 | 1003899217 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 武*皓 | 1003899391 | 财政税务学院 | 财政学 |
| 杨* | 1003899581 | 城市经济与公共管理学院 | 城市经济与战略管理 |
| 温* | 1003899368 | 城市经济与公共管理学院 | 城市经济与战略管理 |
| 白*凤 | 1003899955 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 赵* | 1003899395 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 马*鹏 | 1003899458 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 李*繁 | 1003899359 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 刘*桢 | 1003899432 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 梁*花 | 1003899913 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 李*玮 | 1003899393 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 郭*佳 | 1003899277 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 熊* | 1003899844 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 者*虹 | 1003899700 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 李*格 | 1003899647 | 城市经济与公共管理学院 | 区域经济学 |
| 闫*丽 | 1003899997 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 |
| 王*玲 | 1003899945 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 |
| 郭*广 | 1003899451 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 |
| 石*艺 | 1003899977 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 |
| 陈*节 | 1003899668 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
| 焦*云 | 1003899465 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
| 李*韩 | 1003899976 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
| 支*涵 | 1003899579 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 杨*萱 | 1003899433 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 田*健 | 1003899165 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 彭* | 1003899947 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 推*静 | 1003899681 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 王*勋 | 1003899640 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 武*洁 | 1003899248 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 李* | 1003899864 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 李* | 1003899299 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 张*希 | 1003899327 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 姜*花 | 1003899231 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 闫*宇 | 1003899907 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 王*晋 | 1003899283 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 彭*惠 | 1003899575 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 刘*月 | 1003899811 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 郑*丽 | 1003899709 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 王*云 | 1003899994 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 盛* | 1003899340 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 厉*华 | 1003899477 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 朝* | 1003899693 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 楼*怡 | 1003899219 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 陈*敏 | 1003899787 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 廖*婷 | 1003899884 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 马*璟 | 1003899339 | 工商管理学院 | 企业管理 |
| 赵* | 1003899298 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 齐* | 1003899812 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 安* | 1003899255 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 赵*辉 | 1003899317 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 崔*娜 | 1003899366 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 岳*笛 | 1003899736 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 丁*哲 | 1003899707 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 曾*静 | 1003899740 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 李*娟 | 1003899757 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 |
| 崔*芳 | 1003899294 | 国际经济管理学院 | 数量经济学 |
| 刘* | 1003899912 | 国际经济管理学院 | 数量经济学 |
| 郝* | 1003899360 | 国际经济管理学院 | 数量经济学 |
| 苏* | 1003899893 | 国际经济管理学院 | 数量经济学 |
| 李*凤 | 1003899952 | 会计学院 | 会计学 |
| 李*卿 | 1003899967 | 会计学院 | 会计学 |
| 李*宇 | 1003899399 | 会计学院 | 会计学 |
| 李* | 1003899966 | 会计学院 | 会计学 |
| 曹*琪 | 1003899914 | 会计学院 | 会计学 |
| 徐*兵 | 1003899991 | 会计学院 | 会计学 |
| 李* | 1003899909 | 会计学院 | 会计学 |
| 赵*静 | 1003899440 | 会计学院 | 会计学 |
| 贾*伟 | 1003899823 | 会计学院 | 会计学 |
| 杨*萌 | 1003899437 | 会计学院 | 会计学 |
| 滕*梅 | 1003899694 | 会计学院 | 会计学 |
| 石*安 | 1003899992 | 会计学院 | 会计学 |
| 张*雁 | 1003899676 | 会计学院 | 会计学 |
| 彭* | 1003899698 | 会计学院 | 会计学 |
| 陈*轩 | 1003899788 | 金融学院 | 大数据与商业智能 |
| 杨* | 1003899507 | 金融学院 | 金融学 |
| 李*怡 | 1003899295 | 金融学院 | 金融学 |
| 宋* | 1003899178 | 金融学院 | 金融学 |
| 蔡*雨 | 1003899938 | 金融学院 | 金融学 |
| 郑*玮 | 1003899285 | 金融学院 | 金融学 |
| 魏*颖 | 1003899256 | 金融学院 | 金融学 |
| 刘*玉 | 1003899974 | 金融学院 | 金融学 |
| 王* | 1003899429 | 金融学院 | 金融学 |
| 徐* | 1003899320 | 金融学院 | 金融学 |
| 金*含 | 1003899620 | 金融学院 | 金融学 |
| 伍*琪 | 1003899777 | 金融学院 | 金融学 |
| 程* | 1003899874 | 金融学院 | 金融学 |
| 冷* | 1003899434 | 金融学院 | 金融学 |
| 李*东 | 1003899929 | 金融学院 | 金融学 |
| 刘*琛 | 1003899258 | 金融学院 | 金融学 |
| 黄*顺 | 1003899816 | 金融学院 | 金融学 |
| 马*姣 | 1003899355 | 金融学院 | 金融学 |
| 徐*迪 | 1003899234 | 金融学院 | 金融学 |
| 靳*琳 | 1003899862 | 金融学院 | 金融学 |
| 张*婷 | 1003899689 | 金融学院 | 金融学 |
| 张*明 | 1003899439 | 金融学院 | 金融学 |
| 李* | 1003899350 | 金融学院 | 金融学 |
| 史*慧 | 1003899348 | 金融学院 | 金融学 |
| 梁*婷 | 1003899773 | 金融学院 | 金融学 |
| 唐*天 | 1003899436 | 金融学院 | 金融学 |
| 左* | 1003899303 | 金融学院 | 金融学 |
| 周*杰 | 1003899435 | 金融学院 | 金融学 |
| 刘*艳 | 1003899975 | 金融学院 | 金融学 |
| 王* | 1003899989 | 金融学院 | 金融学 |
| 文* | 1003899871 | 金融学院 | 金融学 |
| 任* | 1003899619 | 经济学院 | 产业经济学 |
| 陈*如 | 1003899854 | 经济学院 | 产业经济学 |
| 王*环 | 1003899789 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 王*奇 | 1003899839 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 张*纯 | 1003899546 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 王*乐 | 1003899212 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 周*煜 | 1003899886 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 周*宇 | 1003899878 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 焦*东 | 1003899748 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 王*良 | 1003899815 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 刘* | 1003899406 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 顾*科 | 1003899720 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 李* | 1003899809 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 陈* | 1003899762 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 张*苗 | 1003899448 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 李* | 1003899920 | 经济学院 | 国际贸易学 |
| 刘*艳 | 1003899308 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 句*艳 | 1003899737 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 张* | 1003899804 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 范*莹 | 1003899600 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 聂*敏 | 1003899468 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 王*珠 | 1003899998 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 李*渝 | 1003899658 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 黄*洁 | 1003899542 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 杨* | 1003899362 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 陈*璇 | 1003899906 | 经济学院 | 数量经济学 |
| 黄*伟 | 1003800000 | 经济学院 | 数量经济学 |
| 毛* | 1003899866 | 经济学院 | 增长经济学 |
| 秦*欣 | 1003899569 | 经济学院 | 增长经济学 |
| 张*亚 | 1003899325 | 经济学院 | 增长经济学 |
| 张*轩 | 1003899425 | 经济学院 | 增长经济学 |
| 田*乐 | 1003899984 | 经济学院 | 增长经济学 |
| 柏*川 | 1003899940 | 经济学院 | 增长经济学 |
| 崔*锦 | 1003899953 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 姬*敏 | 1003899730 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 赵*君 | 1003899965 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 魏*临 | 1003899941 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 贾*杰 | 1003899457 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 陈* | 1003899968 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 王*铎 | 1003899782 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 李*悦 | 1003899995 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 卢* | 1003899491 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 刘*玲 | 1003899587 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 李*然 | 1003899390 | 劳动经济学院 | 劳动经济学 |
| 李*远 | 1003899936 | 劳动经济学院 | 人力资源开发与人才发展 |
| 程*哲 | 1003899287 | 统计学院 | 大数据与商业智能 |
| 黄* | 1003899911 | 统计学院 | 大数据与商业智能 |
| 丁* | 1003899612 | 统计学院 | 统计学 |
| 宋*琨 | 1003899577 | 统计学院 | 统计学 |
| 王*燕 | 1003899806 | 统计学院 | 统计学 |
| 胡*然 | 1003899183 | 统计学院 | 统计学 |
| 赵*哲 | 1003899863 | 统计学院 | 统计学 |
| 王*君 | 1003899461 | 统计学院 | 统计学 |
| 许*宇 | 1003899808 | 统计学院 | 统计学 |
| 王* | 1003899671 | 统计学院 | 统计学 |
| 孙*蕙 | 1003899633 | 统计学院 | 统计学 |
| 刘*琪 | 1003899572 | 统计学院 | 统计学 |
注:
未通过水平考核,但有意愿参加我校博士普通招考的考生,请在2023年3月2-4日,将考试方式变更申请发送到yanzhaoban@cueb.edu.cn,变更后需参加普通招考考生资格审查及水平考核(考试)。
我校博士qq咨询群:188206359
首都经济贸易大学
研究生招生办公室
2023年3月2日






