中央民族大学哲学与宗教学院考研分数线是22年考研考生比较关心的一个问题,也是考生们考研择校的一个重要参考数据信息,今天我们就整理了一下“中央民族大学哲学与宗教学院2021年考研分数线”的相关内容。华慧考研也会尽可能给大家提供相关院校的考研分数线等信息,敬请关注。
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学哲学与宗教学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
考生编号 | 姓名 | 专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
100521011100134 | 仇理想 | 宗教学 | 74 | 61 | 114 | 129 | 378 | 总分不低于330,单科参照国家线 |
100521011100120 | 李慧敏 | 宗教学 | 68 | 59 | 113 | 120 | 360 | |
100521000000020 | 卢禹希 | 宗教学 | 68 | 61 | 103 | 123 | 355 | |
100521011100095 | 宗洋 | 宗教学 | 64 | 56 | 115 | 120 | 355 | |
100521011100111 | 李明璞 | 宗教学 | 73 | 63 | 93 | 123 | 352 | |
100521000000022 | 罗越源 | 宗教学 | 68 | 67 | 105 | 101 | 341 | |
100521011100101 | 刘静宜 | 宗教学 | 73 | 49 | 94 | 125 | 341 | |
100521011100109 | 梁莎莎 | 宗教学 | 61 | 57 | 105 | 116 | 339 | |
100521011100129 | 郝陆平 | 宗教学 | 57 | 43 | 122 | 110 | 332 | |
100521011100133 | 史帅涛 | 宗教学 | 69 | 48 | 107 | 108 | 332 | |
100521000000021 | 王凡 | 宗教学 | 60 | 67 | 92 | 111 | 330 | |
100521000000015 | 李子晗 | 中国哲学 | 66 | 77 | 129 | 136 | 408 | 总分不低于373,单科参照国家线 |
100521011100036 | 马晓月 | 中国哲学 | 68 | 68 | 135 | 135 | 406 | |
100521011100070 | 杨田雨 | 中国哲学 | 68 | 58 | 129 | 131 | 386 | |
100521011100061 | 陈高林 | 中国哲学 | 78 | 54 | 121 | 129 | 382 | |
100521011100047 | 王联海 | 中国哲学 | 75 | 58 | 118 | 122 | 373 | |
100521011100007 | 王佳诚 | 马克思主义哲学 | 74 | 70 | 121 | 115 | 380 | 总分不低于345,单科参照国家线 |
100521011100021 | 杜洋 | 马克思主义哲学 | 58 | 54 | 119 | 126 | 357 | |
100521011100017 | 包文翰 | 马克思主义哲学 | 72 | 45 | 123 | 115 | 355 | |
100521011100011 | 迟善宇 | 马克思主义哲学 | 66 | 49 | 110 | 120 | 345 | |
100521011100080 | 陆宽 | 外国哲学 | 74 | 78 | 110 | 139 | 401 | 总分不低于310,单科参照国家线 |
100521011100084 | 周境 | 外国哲学 | 69 | 69 | 104 | 120 | 362 | |
100521011100082 | 王蒙蒙 | 外国哲学 | 69 | 56 | 86 | 132 | 343 | |
100521011100085 | 曹书昊 | 外国哲学 | 64 | 59 | 85 | 102 | 310 |
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学哲学与宗教学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~