中央民族大学国际教育学院考研分数线是22年考研考生比较关心的一个问题,也是考生们考研择校的一个重要参考数据信息,今天我们就整理了一下“中央民族大学国际教育学院2021年考研分数线”的相关内容。华慧考研也会尽可能给大家提供相关院校的考研分数线等信息,敬请关注。
注:总分不低于342,政治、业务课单科参照国家线,外语不低于66或不低于47且托福成绩达到80以上(含80)
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学国际教育学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
100521011110936 | 魏少丽 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 70 | 72 | 133 | 120 | 395+10 |
100521011110726 | 张齐红 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 78 | 69 | 123 | 125 | 395+10 |
100521011110891 | 王恺璇 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 77 | 77 | 123 | 127 | 404 |
100521011110902 | 容泓 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 64 | 78 | 130 | 122 | 394+10 |
100521011110979 | 史雅聪 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 75 | 77 | 124 | 126 | 402 |
100521011110974 | 杨舒铖 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 73 | 72 | 128 | 126 | 399 |
100521011110929 | 梁梦妍 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 73 | 83 | 121 | 119 | 396 |
100521011110989 | 陈纾玥 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 129 | 126 | 396 |
100521011110770 | 曲悦嘉 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 66 | 81 | 117 | 130 | 394 |
100521011110954 | 江雯 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 125 | 120 | 393 |
100521011110639 | 李静文 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 124 | 126 | 392 |
100521011110811 | 黄旭 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 68 | 74 | 123 | 125 | 390 |
100521011110853 | 梁倍男 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 123 | 120 | 389 |
100521011110975 | 张小蓝 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 73 | 73 | 121 | 121 | 388 |
100521011110963 | 杨璐洁 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 75 | 69 | 122 | 122 | 388 |
100521011110725 | 杨寻止 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 73 | 73 | 121 | 120 | 387 |
100521011110918 | 何林 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 74 | 67 | 125 | 121 | 387 |
100521011110791 | 胡淑婷 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 119 | 130 | 386 |
100521011110637 | 陆洋 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 72 | 75 | 115 | 123 | 385 |
100521011110764 | 王梦月 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 71 | 67 | 128 | 119 | 385 |
100521011110808 | 秦一雯 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 72 | 118 | 126 | 383 |
100521011110904 | 韩芷萱 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 65 | 68 | 128 | 122 | 383 |
100521011110788 | 刘婉欣 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 118 | 120 | 381 |
100521011110925 | 兰欣圆 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 68 | 71 | 117 | 124 | 380 |
100521011110645 | 郭徐玉婷 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 124 | 115 | 376 |
100521011110955 | 翟晓涵 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 72 | 66 | 118 | 119 | 375 |
100521011110874 | 刘爱芳 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 77 | 116 | 114 | 374 |
100521011110679 | 许心怡 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 114 | 124 | 374 |
100521011110973 | 张贝贝 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 70 | 69 | 112 | 123 | 374 |
100521011110857 | 赵伟彤 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 71 | 116 | 119 | 373 |
100521011110736 | 成静静 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 76 | 67 | 110 | 118 | 371 |
100521011110647 | 陈琛 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 78 | 70 | 112 | 109 | 369 |
100521011110685 | 葛萌 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 72 | 69 | 123 | 105 | 369 |
100521011110707 | 李越 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 64 | 76 | 118 | 110 | 368 |
100521011110841 | 赵倩 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 73 | 70 | 112 | 113 | 368 |
100521011110651 | 郭芬 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 72 | 120 | 106 | 365 |
100521011110836 | 郝昱 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 69 | 112 | 117 | 365 |
100521011110889 | 王暄婷 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 63 | 69 | 109 | 124 | 365 |
100521011110744 | 舒紫珊 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 71 | 67 | 117 | 110 | 365 |
100521011110842 | 杨许恩 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 62 | 69 | 106 | 127 | 364 |
100521011110642 | 赵姝昕 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 63 | 75 | 120 | 105 | 363 |
100521011110927 | 徐丽程 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 66 | 73 | 119 | 104 | 362 |
100521011110917 | 王龙雨 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 122 | 108 | 362 |
100521011110754 | 孟湘豫 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 57 | 66 | 114 | 125 | 362 |
100521011110737 | 赵宜璇 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 74 | 116 | 104 | 361 |
100521011110890 | 李若琳 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 62 | 60 | 117 | 121 | 360 |
100521011110703 | 池梦雪 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 59 | 69 | 111 | 119 | 358 |
100521011110878 | 谭梦雅 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 128 | 94 | 356 |
100521011110860 | 翟阳 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 70 | 70 | 107 | 102 | 349 |
100521011110649 | 祝飞燕 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 61 | 70 | 118 | 97 | 346 |
100521011110970 | 郝文钰 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 63 | 72 | 108 | 100 | 343 |
100521011110971 | 贺赟 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 73 | 69 | 100 | 101 | 343 |
100521011110798 | 杜斯敏 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 109 | 102 | 343 |
100521011110743 | 牛成凤 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 60 | 68 | 99 | 115 | 342 |
注:总分不低于342,政治、业务课单科参照国家线,外语不低于66或不低于47且托福成绩达到80以上(含80)
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学国际教育学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~